Die monatlichen Kosten setzen sich wie folgt zusammen:
Für Kinder unter 3 Jahren
Modul | Betreuungsumfang | Gebühr/ Euro |
---|---|---|
1 | Betreuungszeit 7:30 Uhr - 12:00 Uhr (22,5 Std./Woche) ohne Mittagsverpflegung | 95,00 |
3 | Betreuungszeit Montag bis Donnerstag 7:30 Uhr - 15:00 Uhr und Freitag 7:30 Uhr - 14:30 Uhr(37,0 Std./Woche) mit Mittagsverpflegung | 130,00 |
4 | Betreuungszeit Montag bis Freitag 7:30 Uhr - 16:00 Uhr (42,5 Std./Woche) mit Mittagsverpflegung | 142,00 |
5 | Betreuungszeit von 7:30 Uhr - 17:00 Uhr (47,5 Std./Woche) mit Mittagsverpflegung | 175,00 |
Geschwisterregelung
Besuchen gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie unter 3 Jahren mit Marburger Hauptwohnsitz eine Kita im Stadtgebiet Marburg, so reduziert sich der Beitrag für das zweite Kind auf 70 % und für das dritte Kind auf 50 %. Für jedes weitere Kind wird kein Beitrag mehr fällig.
Für Kinder ab 3 Jahren
Der Besuch einer Kindertageseinrichtung für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt ist kostenfrei. Diese Freistellung beginnt zum 1. eines Monats, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet.
Verpflegungskosten
Kategorie | Betrag /Euro | Erläuterung |
---|---|---|
Kleine Pauschale | 5,00 | Die kleine Pauschale beinhaltet das monatliche Getränkegeld. |
Mittlere Pauschale | 40,00 | Die mittlere Pauschale beinhaltet bis zu 10 Mittagessen im Monat, es wird kein Getränkegeld erhoben |
Große Pauschale | 70,00 | Die große Pauschale beinhaltet das Mittagessen für alle Betreuungstage eines Monats, es wird kein Getränkegeld erhoben. |
Schwimmen
Kategorie | Betrag /Euro | Erläuterung |
---|---|---|
Schwimmen | 10,00 | Alle Kinder haben die Möglichkeit, 1 Mal pro Woche in unserem hausinternen Hallenbad an der/dem Wassergewöhnung/Schwimmunterricht teilzunehmen. Betreut wird dies durch unsere Erzieherinnen und einer ausgebildeten Schwimmtherapeutin. Die Teilnahme ist freiwillig. |