Kosten Kita "Sonnenschein"
Hier erhalten Sie einen Überblick der monatlichen Kitagebühren.
Die monatlichen Kosten setzen sich wie folgt zusammen:
Für Kinder unter 3 Jahren
| Modul | Betreuungsumfang | Gebühr |
|---|---|---|
| 1 | Betreuungszeit 7:30 Uhr - 12:00 Uhr (22,5 Std./Woche) ohne Mittagsverpflegung | 165,00 € |
| 2 | Betreuungszeit 7:30 Uhr - 14:00 Uhr (32,5 Std./Woche) mit Mittagsverpflegung | 200,00 € |
| 3 | Betreuungszeit Montag bis Donnerstag 7:30 Uhr - 16:30 Uhr und Freitag von 7:30 Uhr - 15:00 Uhr (43,5 Std./Woche) mit Mittagsverpflegung | 225,00 € |
Der Zeitpunkt der Gebührenänderung beim Übergang vom U3 – Kind zum Regelkind ist der Monat in dem das Kind 3 Jahre wird.
Für Kinder ab 3 Jahren
| Modul | Betreuungsumfang | Gebühr |
|---|---|---|
| 1 | Betreuungszeit 7:30 Uhr - 12:00 Uhr (22,5 Std./Woche) ohne Mittagsverpflegung | frei |
| 2 | Betreuungszeit 7:30 Uhr - 14:00 Uhr (32,5 Std./Woche) mit Mittagsverpflegung | 25,00 € |
| 3 | Betreuungszeit Montag bis Donnerstag 7:30 Uhr - 16:30 Uhr und Freitag von 7:30 Uhr - 15:00 Uhr (43,5 Std./Woche) mit Mittagsverpflegung | 90,00 € |
Verpflegungskosten
| Kategorie | Betrag | Erläuterung |
|---|---|---|
| Kleine Pauschale | 6,00 € | pro Monat Die kleine Pauschale beinhaltet das monatliche Getränkegeld. |
| Mittlere Pauschale | 46,00 € | pro Monat Die mittlere Pauschale beinhaltet bis zu 10 Mittagessen im Monat, es wird kein Getränkegeld erhoben. |
| Große Pauschale | 77,00 € | pro Monat Die große Pauschale beinhaltet das Mittagessen für alle Betreuungstage eines Monats, es wird kein Getränkegeld erhoben. |