Die monatlichen Kosten setzen sich wie folgt zusammen:
Für Kinder unter 3 Jahren
Modul | Betreuungsumfang | Gebühr |
---|---|---|
A | Betreuungszeit 8:00 Uhr - 12:00 Uhr (20,0 Std./Woche) ohne Mittagsverpflegung | 139,10 € |
B | Betreuungszeit 7:30 Uhr - 14:00 Uhr (32,5 Std./Woche) mit Mittagsverpflegung | 160,50 € |
C | Betreuungszeit 7:30 Uhr - 16:00 Uhr (42,5 Std./Woche) mit Mittagsverpflegung | 181,90 € |
Der Zeitpunkt der Gebührenänderung beim Übergang vom U3 – Kind zum Regelkind ist der Monat in dem das Kind 3 Jahre wird.
Geschwisterregelung
Besuchen gleichzeitig mehrere Kinder unter 3 Jahren einer Familie eine Kita in der Gemeinde Bad Endbach, so reduziert sich der Beitrag für das zweite Kind auf 50 %. Für jedes weitere Kind wird kein Beitrag mehr fällig.
Für Kinder ab 3 Jahren
Modul | Betreuungsumfang | Gebühr |
---|---|---|
A | Betreuungszeit 8:00 Uhr - 12:00 Uhr (20,0 Std./Woche) ohne Mittagsverpflegung | frei |
B | Betreuungszeit 7:30 Uhr - 14:00 Uhr (32,5 Std./Woche) mit Mittagsverpflegung | frei |
C | Betreuungszeit 7:30 Uhr - 16:00 Uhr (42,5 Std./Woche) mit Mittagsverpflegung | frei |
Verpflegungskosten
Kategorie | Betrag | Erläuterung |
---|---|---|
Kleine | 5,00 € | pro Monat |
Mittlere Pauschale | 40,00 € | pro Monat |
Große | 70,00 € | pro Monat |
Bastelgeld | 3,00 € | pro Monat (einheitlich je Kind) |